Theo các số liệu thống kê thì hiện nay, các doanh nghiệp nhựa ở một số nước đã phân phối sản phẩm của mình sang Việt Nam để cạnh tranh. Vậy thị trường hạt nhựa 12/2023 biến động như thế nào? Bảng giá hạt nhựa hôm nay ra sao? Mời bạn hãy cùng với Phú Bình Group tìm hiểu vấn đề này ngay dưới bài viết sau đây.
Giá hạt nhựa trên thị trường hiện nay luôn biến đổi không ngừng. Chính vì vậy mà khách hàng, đặc biệt là những chủ doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực hạt nhựa luôn dành sự quan tâm lớn cho vấn đề này. Chúng tôi xin cập nhật bảng giá hạt nhựa hôm nay để quý khách hàng tham khảo nhé.
Stt |
Loại hạt nhựa | Đơn vị tính | Giá bán |
1 | Hạt nhựa màu PET | Kg | $1.00 |
2 | Hạt nhựa PVC EP2 WHITE 40P | Kg | $1.47 |
3 | Hạt nhựa EVA | Kg | $3.00 |
4 | Hạt nhựa ABS | Kg | $3.28 |
5 | Bột nhựa PVC SG-5 | Tấn | $1,160.00 |
6 | Hạt nhựa HDPE: HHM 5502 LW | Tấn | $1,300.00 |
7 | Hạt nhựa HDPE HHM5502LW | Tấn | $1,310.00 |
8 | Hạt nhựa LDPE 2426K | Tấn | $1,500.00 |
9 | Hạt nhựa PE nguyên sinh LDPE LD2426H | Tấn | $1,720.00 |
10 | Nhựa HAT/ PP | Kg | $1.04 |
11 | Nhựa Hạt/PVC | Kg | $1.20 |
12 | Hạt nhựa ABS | Kg | $2.62 |
13 | Hạt nhựa HDPE M5018L | Tấn | $1,350.00 |
14 | Nhựa Alkyd nguyên sinh ALK-43634-70 | Kg | $1.68 |
15 | Nhựa PVC dạng lỏng | Kg | $1.12 |
16 | Nhựa PVC dạng bột Kaneka vinyl S-1001n | Kg | $1.35 |
17 | Nhựa hạt tổng hợp HDPE | Kg | $1.81 |
18 | Hạt nhựa EVA (Ethylene Vinyl Acetate) | Kg | $3.01 |
19 | Hạt nhựa HDPE | Kg | $1.10 |
20 | Hạt nhựa PP SJ170T | Kg | $1.50 |
21 | Hạt nhựa Polystyrene ( P.S) | Kg | $1.55 |
22 | Nhựa PP (Polypropylene Resin) | Kg | $1.78 |
23 | Bột Nhựa PVC PASTE RESIN PB-1752 | Kg | $2.02 |
24 | Hạt nhựa LLDPE | Tấn | $1,265.00 |
25 | Hạt nhựa HDPE | Tấn | $1,265.00 |
26 | Hạt nhựa PET | Tấn | $1,630.00 |
27 | Hạt nhựa ABS TERLURAN GP22 NATURAL dạng hạt | Tấn | $2,300.00 |
28 | Ethylene Vinyl Acetate (EVA) | Kg | $1.09 |
29 | Hạt nhựa ABS | Kg | $1.20 |
30 | Nhựa PVC nhũ tương dạng bột | Kg | $1.65 |
31 | Hạt nhựa PS | Kg | $1.82 |
32 | Hạt nhựa HDPE RESIN TITANZEX HP 7000 | Tấn | $1,370.00 |
33 | Hạt nhựa HDPE – HD5502GA | Tấn | $1,380.00 |
34 | Hạt nhựa Polyme từ Etylen | Kg | $1.43 |
35 | Hạt nhựa Polyethylene: HDPE HHM TR-144 | Tấn | $1,360.00 |
36 | Hạt nhựa PE ACP5831D | Tấn | $1,370.00 |
37 | Hạt nhựa Polypropylene (PP) RG1102K | Tấn | $1,690.00 |
38 | Hạt nhựa PE (1018 FA) | Kg | $1.50 |
39 | Hạt nhựa LDPE | Kg | $1.97 |
40 | Hạt nhựa Polyethylene (LLDPE) | Tấn | $1,540.00 |
41 | Hạt nhựa Polypropylene – HD120MO | Tấn | $1,600.00 |
42 | Nhựa PVC dạng bột S-65 | Kg | $1.25 |
43 | Hạt Nhựa EPS | Kg | $1.58 |
44 | Hạt nhựa PP | Kg | $1.68 |
45 | Hạt nhựa PS PG-80 | Kg | $1.69 |
46 | Hạt nhựa ABS: PA-757K | Kg | $2.22 |
47 | Nhựa lỏng alkyd resin I.V T239CH | Kg | $2.35 |
48 | Hạt nhựa PE-HDPE:HD7000F | Kg | $1.44 |
49 | Hạt nhựa PS RESIN THH102HSC-1A729 | Kg | $1.79 |
50 | Hạt nhựa HDPE :HDPE PLASTIC RESIN | Tấn | $1,030.00 |
51 | Bột nhựa PVC | Tấn | $1,220.00 |
52 | Hạt nhựa PET 5015W | Tấn | $1,620.00 |
53 | Hạt nhựa Polypropylene (PP): 1126NK | Tấn | $1,690.00 |
54 | Hạt nhựa Polypropylene | Tấn | $1,520.50 |
55 | Hạt nhựa Polypropylene (PP) TS01 | Tấn | $1,630.00 |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá hạt nhựa hôm nay chính xác nhất còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Mời bạn liên hệ với Phú Bình Group để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.
Các chuyên gia trong ngành hạt nhựa dự báo tình hình xuất khẩu các sản phẩm hạt nhựa trong năm 12/2023, đặc biệt là tại thời điểm 6/2021 có xu hướng tăng. Theo đó, giá thành của các loại hạt nhựa cũng sẽ có xu hướng tăng cao. Chúng sẽ tác động trực tiếp đến các ngành sản xuất nhựa như sản xuất bao bì nhựa, màng mềm phức hợp, bao bì PET thực phẩm,… Hầu hết giá các loại hạt nhựa đều có xu hướng tăng, đặc biệt là hạt nhựa PE và PP.
Trong thời gian sắp tới Phú Bình Group nghĩ rằng thị trường hạt nhựa Việt Nam sẽ có những biến động nhưng không đáng kể. Vì những lý do như:
Giá hạt nhựa 2021 có xu hướng tăng, vậy nguyên nhân là vì đâu? Chắc các bạn cũng biết chính phủ đã tăng thuế ngành nhựa nhập khẩu lên đến 3%. Điều này khiến cho các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu; đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất bao bì thực phẩm, xây dựng,… Và hậu quả tất yếu là chi phí phát sinh mà doanh nghiệp phải trả là rất cao.
Tại thị trường Việt Nam, các doanh nghiệp nhựa còn phải gánh thêm sức ép về chi phí thuế nhập khẩu nguyên liệu. Mặt khác, Trung Quốc và Hàn Quốc lại không phải chịu những áp lực như vậy. Và họ cũng sẽ tăng giá bán hạt nhựa tương ứng với mức thuế nhập khẩu đã được điều chỉnh. Có thể nói họ “lợi cả đôi đường”. Dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp kinh doanh nhựa nội địa sẽ phải chịu tác động mạnh bởi chính sách giá mới này. Nói riêng tại Việt Nam, hiện có khoảng 2000 doanh nghiệp đang kinh doanh trong lĩnh vực ngành nhựa. Và tỷ lệ cạnh tranh ở khu vực miền Nam hiện nay là cao nhất (tỷ lệ 84% doanh nghiệp tập trung tại khu vực miền Nam và 14% tại miền Bắc).
Hiện nay, mảng bao bì nhựa, màng mềm phức hợp chiếm tỉ trọng rất cao và chịu áp lực cạnh tranh lớn nhất từ các doanh nghiệp cỡ lớn. Chính vì vậy mà bắt buộc các doanh nghiệp phải tăng giá nhựa trong thời gian tới. Để giữ được lợi nhuận cũng như cạnh tranh được trên thị trường khốc liệt sắp tới.
(Nguồn: https://ianfa.vn/)